Kependudukan
Tahun | Jumlah penduduk | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1941 | 226.877 | |||||||||||
1950 | 644.475 | |||||||||||
2005 | 2.315.895 | |||||||||||
2006 | 2.340.624 | |||||||||||
2007 | 2.364.312 | |||||||||||
2008 | 2.390.120 | |||||||||||
Sejarah kependudukan kota Bandung Sumber:[13] |
Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi Kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta (sebelumnya bernama Batavia).[11] Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk kota ini[14] kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi, penduduk kota ini kembali bertambah dimana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa.[15]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar